Klubbmästerskap

Seniorer

Namn Västerås Totalt X / Junior
Mikael C 1624 1624 43 31 1:a
Alexander 1583 1583 43 30
Alexander G 1556 1556 37 36
Hasse 1535 1535 33 35
Tommy G 1418 1418 31 31
Pontus M 1396 1396 30 33
Lars 1314 1314 27 29
Sven-Erik 1290 1290 23 33
Edwin 1190 1190 18 31
Johan A 1142 1142 24 19

Ungdom

Namn Västerås Totalt X /
Rasmus R 769 769 0 0
Dennis F 679 679 0 0
Pontus 624 624 0 0
Rasmus W 513 513 0 0
Sigurdur 508 508 0 0
Jonathan F 508 508 0 0
Isac F 497 497 0 0
Wilmer K 445 445 0 0
Philippa O 263 263 0 0