2002/2003
A-laget B-laget Snittlista Månadstävling Klubbmästerskap
Div. III Norra Svealand 1 (höstserie)
| Frisk - Hammarslaget | 10 - 10 |
| Bålsta - Frisk | 15 - 5 |
| Ene - Frisk | 8 - 12 |
| Frisk - Bålsta | 9 - 11 |
| Bowlaren - Frisk | 7 - 13 |
| Hammarslaget - Frisk | 8 - 12 |
| Hallsta BS - Frisk | 14 - 6 |
| Frisk - Stjärnan | 12 - 8 |
| Frisk - VSK | 9 - 11 |
| VSK - Frisk | 13 - 7 |
| Stjärnan. - Frisk | 10 - 10 |
| Frisk - Ene | 10 - 10 |
| Frisk - Hallstahammar | 8 - 12 |
| Frisk - Bowlaren | 16 - 4 |
Sluttabell
| Bålsta | 14 | 76 | 23 |
| Ene | 14 | 24 | 17 |
| Stjärnan | 14 | 18 | 16 |
| Hallsta | 14 | 11 | 14 |
| VSK | 14 | 2 | 14 |
| Frisk | 14 | -2 | 13 |
| Hammars. | 14 | -2 | 13 |
| Bowlaren | 14 | -127 | 2 |
| Frisk - Hammarslaget | ||||
| 10-10 (5447-5473) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Ulf | 669 | 4 | 167,25 | 3 |
| Sven-Erik | 694 | 4 | 173,50 | 3 |
| Jimmie | 450 | 3 | 150,00 | 0 |
| Ronny | 777 | 4 | 194,25 | 3 |
| Torgny | 643 | 4 | 160,75 | 1 |
| Joakim | 302 | 2 | 151,00 | 1 |
| Mikael E | 689 | 4 | 172,25 | 1 |
| Rolf M | 642 | 4 | 160,50 | 1 |
| Johan | 581 | 3 | 193,67 | 3 |
| LAGET | 5447 | 32 | 170,22 | 10 |
| Bålsta - Frisk | ||||
| 15-5(6067-5734) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Ulf | 733 | 4 | 183,25 | 1 |
| Sven-Erik | 757 | 4 | 189,25 | 1 |
| Jan-Erik | 689 | 4 | 172,25 | 0 |
| Rolf M | 297 | 2 | 148,50 | 0 |
| Johan | 762 | 4 | 190,50 | 3 |
| Ronny | 839 | 4 | 209,75 | 3 |
| Torgny | 657 | 4 | 164,25 | 1 |
| Mikael E | 697 | 4 | 174,25 | 1 |
| Joakim | 303 | 2 | 151,50 | 0 |
| LAGET | 5734 | 32 | 179,19 | 5 |
| Ene - Frisk | ||||
| 8-12 (5828-6028) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Ulf | 829 | 4 | 207,25 | 3 |
| Sven-Erik | 723 | 4 | 180,75 | 3 |
| Jan-Erik | 782 | 4 | 195,50 | 3 |
| Rolf M | 765 | 4 | 191,25 | 3 |
| Johan | 734 | 4 | 183,50 | 2 |
| Ronny | 759 | 4 | 189,75 | 2 |
| Torgny | 729 | 4 | 182,25 | 1 |
| Mikael E | 707 | 4 | 176,75 | 1 |
| Joakim | ||||
| LAGET | 6028 | 32 | 188,38 | 12 |
| Frisk - Bålsta | ||||
| 9-11 (5742-5610) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Ulf | 715 | 4 | 178,75 | 2 |
| Sven-Erik | 740 | 4 | 185,00 | 2 |
| Jimmie | 491 | 3 | 163,67 | 1 |
| Anders | 751 | 4 | 187,75 | 1 |
| Johan | 297 | 2 | 148,50 | 2 |
| Ronny | 844 | 4 | 211,00 | 3 |
| Jan-Erik | 719 | 4 | 179,75 | 1 |
| Rolf M | 640 | 4 | 160,00 | 1 |
| Mikael E | 545 | 3 | 181,67 | 1 |
| LAGET | 5742 | 32 | 179,44 | 9 |
| Bowlaren - Frisk | ||||
| 7-13 (-5611) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Ulf | 733 | 4 | 183,25 | 3 |
| Sven-Erik | 287 | 2 | 143,50 | 1 |
| Torgny | 484 | 3 | 161,33 | 2 |
| Joakim | 640 | 4 | 160,00 | 2 |
| Johan | 680 | 4 | 170,00 | 2 |
| Ronny | 764 | 4 | 191,00 | 2 |
| Mikael E | 667 | 4 | 166,75 | 4 |
| Jan-Erik | 765 | 4 | 191,25 | 4 |
| Rolf M | 591 | 3 | 197,00 | 2 |
| LAGET | 5611 | 32 | 175,34 | 13 |
| Hammarslaget - Frisk | ||||
| 8-12 (5549-5731) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Sven-Erik | 492 | 3 | 164,00 | 2 |
| Ulf | 736 | 4 | 184,00 | 2 |
| Johan | 690 | 4 | 172,50 | 4 |
| Ronny | 809 | 4 | 202,25 | 4 |
| Jimmie | 788 | 4 | 197,00 | 2 |
| Rolf M | 306 | 2 | 153,00 | 0 |
| Torgny | 715 | 4 | 178,75 | 2 |
| Jan-Erik | 712 | 4 | 178,00 | 2 |
| Tony | 483 | 3 | 161,00 | 2 |
| LAGET | 5731 | 32 | 179,09 | 12 |
| Hallsta - Frisk | ||||
| 14-6 (5866-5553) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Rolf M | 678 | 4 | 169,50 | 1 |
| Ulf | 705 | 4 | 176,25 | 1 |
| Johan | 659 | 4 | 164,75 | 3 |
| Ronny | 731 | 4 | 182,75 | 3 |
| Jimmie | 670 | 4 | 167,50 | 1 |
| Tony | 473 | 3 | 157,67 | 0 |
| Torgny | 538 | 3 | 179,33 | 1 |
| Jan-Erik | 520 | 3 | 173,33 | 1 |
| Sven-Erik | 579 | 3 | 193,00 | 1 |
| LAGET | 5553 | 32 | 173,53 | 6 |
| Frisk - Stjärnan | ||||
| 12-8 (5699-5388) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Torgny | 696 | 4 | 174,00 | 2 |
| Jimmie | 558 | 3 | 186,00 | 2 |
| Anders | 497 | 3 | 165,67 | 1 |
| Ulf | 812 | 4 | 203,00 | 3 |
| Sven-Erik | 640 | 4 | 160,00 | 2 |
| Ronny | 781 | 4 | 195,25 | 2 |
| Mikael E | 651 | 4 | 162,75 | 2 |
| Gunnar | 523 | 3 | 174,33 | 2 |
| Johan | 541 | 3 | 180,33 | 2 |
| LAGET | 5699 | 32 | 178,09 | 12 |
| Frisk - VSK | ||||
| 9-11 (5697-5636) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Torgny | 455 | 3 | 151,67 | 1 |
| Johan | 747 | 4 | 186,75 | 0 |
| Jimmie | 842 | 4 | 210,50 | 3 |
| Ulf | 725 | 4 | 181,25 | 3 |
| Gunnar | 734 | 4 | 183,50 | 2 |
| Ronny | 467 | 3 | 155,67 | 0 |
| Mikael E | 720 | 4 | 180,00 | 2 |
| Anders | 511 | 3 | 170,33 | 1 |
| Sven-Erik | 496 | 3 | 165,33 | 2 |
| LAGET | 5697 | 32 | 178,03 | 9 |
| VSK - Frisk | ||||
| 13-7 (5883-5686) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jimmie | 662 | 4 | 165,50 | 2 |
| Ulf | 812 | 4 | 203,00 | 2 |
| Johan | 447 | 3 | 149,00 | 2 |
| Ronny | 836 | 4 | 209,00 | 3 |
| Mikael | 714 | 4 | 178,50 | 0 |
| Jan-Erik | 707 | 4 | 176,75 | 0 |
| Anders | 717 | 4 | 179,25 | 1 |
| Rolf M | 510 | 3 | 170,00 | 1 |
| Torgny | 281 | 2 | 140,50 | 1 |
| LAGET | 5686 | 32 | 177,69 | 7 |
| Stjärnan - Frisk | ||||
| 10-10 (5687-5775) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jimmie | 724 | 4 | 181,00 | 2 |
| Ulf | 699 | 4 | 174,75 | 2 |
| Torgny | 722 | 4 | 180,50 | 1 |
| Ronny | 331 | 2 | 165,50 | 0 |
| Mikael | 695 | 4 | 173,75 | 3 |
| Johan | 752 | 4 | 188,00 | 3 |
| Anders | 762 | 4 | 190,50 | 2 |
| Rolf M | 701 | 4 | 175,25 | 2 |
| Jan-Erik | 389 | 2 | 194,50 | 1 |
| LAGET | 5775 | 32 | 180,47 | 10 |
| Frisk - Ene | ||||
| 10-10 (5713-5738) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jimmie | 528 | 3 | 176,00 | 1 |
| Ulf | 821 | 4 | 205,25 | 2 |
| Joakim | 493 | 3 | 164,33 | 1 |
| Ronny | 680 | 4 | 170,00 | 2 |
| Rolf M | 474 | 3 | 158,00 | 2 |
| Anders | 687 | 4 | 171,75 | 2 |
| Mikael E | 724 | 4 | 181,00 | 2 |
| Jan-Erik | 726 | 4 | 181,50 | 2 |
| Johan | 580 | 3 | 193,33 | 2 |
| LAGET | 5713 | 32 | 178,53 | 10 |
| Frisk - Hallstahammars BS (F) | ||||
| 8-12 (5538-5731) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Martti | 297 | 2 | 148,50 | 0 |
| Sven-Erik | 739 | 4 | 184,75 | 2 |
| Jimmie | 675 | 4 | 168,75 | 0 |
| Ronny | 692 | 4 | 173,00 | 0 |
| Rolf M | 705 | 4 | 176,25 | 1 |
| Jan-Erik | 688 | 4 | 172,00 | 1 |
| Johan | 682 | 4 | 170,50 | 3 |
| Mikael E | 692 | 4 | 173,00 | 3 |
| Joakim | 368 | 2 | 184,00 | 2 |
| LAGET | 5538 | 32 | 173,06 | 8 |
| Frisk - SS Bowlaren | ||||
| 16-4 (5713-5126) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jan-Erik | 575 | 3 | 191,67 | 3 |
| Ulf | 703 | 4 | 175,75 | 3 |
| Rolf M | 655 | 4 | 163,75 | 3 |
| Ronny | 302 | 2 | 151,00 | 1 |
| Torgny | 681 | 4 | 170,25 | 2 |
| Joakim | 720 | 4 | 180,00 | 2 |
| Johan | 693 | 4 | 173,25 | 4 |
| Sven-Erik | 794 | 4 | 198,50 | 4 |
| Jimmie | 590 | 3 | 196,67 | 2 |
| LAGET | 5713 | 32 | 178,53 | 16 |
Div III Norra Svealand A (vårserie)
| Frisk - Bowlaren | 11-9 |
| Frisk - IFK Västerås | 11-9 |
| VSK F - Frisk | 12-8 |
| Hammarslaget - Frisk | 5-13 |
| Hallstahammars BS - Frisk | 5-14 |
| Frisk - Hallstahammars BS | 11-9 |
| Frisk - Hammarslaget | 7-13 |
| IFK Västerås - Frisk | 3-17 |
| Stjärnan - Frisk | 13-6 |
| Frisk - Stjärnan | 10-10 |
| Frisk - VSK F | 11-9 |
| Frisk - Forsby | 13-7 |
| Forsby - Frisk | 6-14 |
| Bowlaren - Frisk | 5-15 |
Sluttabell
| Frisk | 14 | 47 | 21 |
| Stjärnan | 14 | 35 | 19 |
| IFK V | 14 | 28 | 18 |
| VSK | 14 | 18 | 16 |
| Hallsta | 14 | 18 | 16 |
| Hammars. | 14 | -10 | 12 |
| Forsby | 14 | -21 | 8 |
| Bowlaren | 14 | -115 | 2 |
| Frisk - SS Bowlaren | ||||
| 11-9 (5702-5607) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jimmie | 758 | 4 | 189,50 | 2 |
| Ulf | 706 | 4 | 176,50 | 2 |
| Johan | 759 | 4 | 189,75 | 2 |
| Sven-Erik | 660 | 4 | 165,00 | 2 |
| Ronny | 135 | 1 | 135,00 | 1 |
| Gunnar | 747 | 4 | 186,75 | 3 |
| Anders | 696 | 4 | 174,00 | 1 |
| Jan-Erik | 710 | 4 | 177,50 | 1 |
| Torgny | 531 | 3 | 177,00 | 2 |
| LAGET | 5702 | 32 | 178,19 | 11 |
| Frisk - IFK Västerås | ||||
| 11-9 (5895-5794) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jimmie | 713 | 4 | 178,25 | 2 |
| Ulf | 709 | 4 | 177,25 | 2 |
| Johan | 852 | 4 | 213,00 | 3 |
| Sven-Erik | 724 | 4 | 181,00 | 3 |
| Torgny | 767 | 4 | 191,75 | 2 |
| Gunnar | 700 | 4 | 175,00 | 2 |
| Ronny | 490 | 3 | 163,33 | 2 |
| Jan-Erik | 741 | 4 | 185,25 | 2 |
| Mikael E | 199 | 1 | 199,00 | 0 |
| LAGET | 5895 | 32 | 184,22 | 11 |
| Västerås SK F - Frisk | ||||
| 12-8 (5829-5525) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jimmie | 741 | 4 | 185,25 | 2 |
| Ulf | 738 | 4 | 184,50 | 2 |
| Johan | 314 | 2 | 157,00 | 2 |
| Sven-Erik | 486 | 3 | 162,00 | 1 |
| Torgny | 668 | 4 | 167,00 | 1 |
| Gunnar | 661 | 4 | 165,25 | 1 |
| Mikael E | 737 | 4 | 184,25 | 3 |
| Jan-Erik | 695 | 4 | 173,75 | 3 |
| Rolf M | 485 | 3 | 161,67 | 1 |
| LAGET | 5525 | 32 | 172,66 | 8 |
| BK Hammarslaget - Frisk | ||||
| 5-13 (5564-5827) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jimmie | 802 | 4 | 200,50 | 4 |
| Ronny | 762 | 4 | 190,50 | 4 |
| Anders | 684 | 4 | 171,00 | 1 |
| Torgny | 531 | 3 | 177,00 | 1 |
| Johan | 479 | 3 | 159,67 | 0 |
| Sven-Erik | 780 | 4 | 195,00 | 2 |
| Mikael E | 470 | 3 | 156,67 | 2 |
| Jan-Erik | 794 | 4 | 198,50 | 3 |
| Gunnar | 525 | 3 | 175,00 | 3 |
| LAGET | 5827 | 32 | 182,09 | 13 |
| Hallstahammars BS F - Frisk | ||||
| 5-14 (5544-6007) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jimmie | 808 | 4 | 202,00 | 3 |
| Ronny | 866 | 4 | 216,50 | 3 |
| Anders | 739 | 4 | 184,75 | 2 |
| Johan | 518 | 3 | 172,67 | 2 |
| Mikael E | 312 | 2 | 156,00 | 1 |
| Sven-Erik | 831 | 4 | 207,75 | 3 |
| Gunnar | 709 | 4 | 177,25 | 2 |
| Jan-Erik | 701 | 4 | 175,25 | 2 |
| Torgny | 523 | 3 | 174,33 | 2 |
| LAGET | 6007 | 32 | 187,72 | 14 |
| Frisk - Hallstahammars BS | ||||
| 11-9 (5574-5572) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Ronny | 712 | 4 | 178,00 | 2 |
| Sven-Erik | 692 | 4 | 173,00 | 2 |
| Jimmie | 698 | 4 | 174,50 | 2 |
| Ulf | 332 | 2 | 166,00 | 0 |
| Torgny | 692 | 4 | 173,00 | 3 |
| Gunnar | 775 | 4 | 193,75 | 3 |
| Jan-Erik | 656 | 4 | 164,00 | 2 |
| Anders | 668 | 4 | 167,00 | 2 |
| Rolf M | 349 | 2 | 174,00 | 2 |
| LAGET | 5574 | 32 | 174,19 | 11 |
| Frisk - BK Hammarslaget | ||||
| 7-13 (5474-5569) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Ronny | 693 | 4 | 173,25 | 3 |
| Sven-Erik | 660 | 4 | 165,00 | 3 |
| Jimmie | 659 | 4 | 164,75 | 1 |
| Rolf M | 475 | 3 | 158,33 | 1 |
| Torgny | 778 | 4 | 194,50 | 2 |
| Gunnar | 326 | 2 | 163,00 | 0 |
| Jan-Erik | 628 | 4 | 157,00 | 0 |
| Ulf | 733 | 4 | 183,25 | 0 |
| Anders | 522 | 3 | 174,00 | 2 |
| LAGET | 5474 | 32 | 171,06 | 7 |
| IFK Västerås - Frisk | ||||
| 3-17 (5416-5871) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Sven-Erik | 799 | 4 | 199,75 | 3 |
| Ulf | 776 | 4 | 194,00 | 3 |
| Ronny | 132 | 1 | 132,00 | 0 |
| Jimmie | 653 | 4 | 163,25 | 3 |
| Torgny | 773 | 4 | 193,25 | 4 |
| Joakim | 718 | 4 | 179,50 | 4 |
| Anders | 710 | 4 | 177,50 | 3 |
| Gunnar | 684 | 4 | 171,00 | 3 |
| Mikael E | 626 | 3 | 208,67 | 3 |
| LAGET | 5871 | 32 | 183,47 | 17 |
| BK Stjärnan - Frisk | ||||
| 13-6 (5706-5567) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Sven-Erik | 287 | 2 | 143,50 | 1 |
| Ulf | 741 | 4 | 185,25 | 2 |
| Ronny | 657 | 4 | 164,25 | 2 |
| Mikael E | 718 | 4 | 179,50 | 2 |
| Torgny | 720 | 4 | 180,00 | 1 |
| Joakim | 717 | 4 | 179,25 | 1 |
| Anders | 673 | 4 | 168,25 | 1 |
| Gunnar | 729 | 4 | 182,25 | 1 |
| Jimmie | 325 | 2 | 162,50 | 1 |
| LAGET | 5567 | 32 | 173,97 | 6 |
| Frisk - BK Stjärnan | ||||
| 10-10 (5904-5710) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jan-Erik | 721 | 4 | 180,25 | 1 |
| Rolf M | 702 | 4 | 175,50 | 1 |
| Sven-Erik | 736 | 4 | 184,00 | 3 |
| Ulf | 827 | 4 | 206,75 | 3 |
| Torgny | 730 | 4 | 182,50 | 2 |
| Jimmie | 703 | 4 | 175,75 | 2 |
| Mikael E | 766 | 4 | 191,50 | 1 |
| Gunnar | 719 | 4 | 179,75 | 1 |
| LAGET | 5904 | 32 | 184,50 | 10 |
| Frisk - Västerås SK F | ||||
| 11-9 (5775-5805) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Ulf | 728 | 4 | 182,00 | 3 |
| Sven-Erik | 787 | 4 | 196,75 | 3 |
| Johan | 474 | 3 | 158,00 | 2 |
| Ronny | 744 | 4 | 191,50 | 2 |
| Jan-Erik | 744 | 4 | 186,00 | 4 |
| Mikael E | 795 | 4 | 198,75 | 4 |
| Torgny | 650 | 4 | 162,50 | 0 |
| Gunnar | 697 | 4 | 174,25 | 0 |
| Jimmie | 134 | 1 | 134,00 | 0 |
| LAGET | 5775 | 32 | 184,50 | 11 |
| Frisk - Forsby FF | ||||
| 13-7 (5973-5611) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Sven-Erik | 733 | 4 | 183,25 | 2 |
| Ulf | 759 | 4 | 189,75 | 2 |
| Mikael E | 756 | 4 | 189,00 | 3 |
| Jan-Erik | 669 | 4 | 167,25 | 3 |
| Torgny | 785 | 4 | 196,25 | 3 |
| Ronny | 782 | 4 | 195,50 | 3 |
| Rolf M | 761 | 4 | 190,25 | 2 |
| Gunnar | 728 | 4 | 182,00 | 2 |
| LAGET | 5973 | 32 | 186,66 | 13 |
| Forsby FF - Frisk | ||||
| 6-14 (5491-5979) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Sven-Erik | 848 | 4 | 212,00 | 3 |
| Ulf | 784 | 4 | 196,00 | 3 |
| Mikael E | 766 | 4 | 191,50 | 3 |
| Jan-Erik | 724 | 4 | 181,00 | 3 |
| Torgny | 745 | 4 | 186,25 | 4 |
| Ronny | 741 | 4 | 185,25 | 4 |
| Rolf M | 497 | 3 | 165,67 | 1 |
| Johan | 704 | 4 | 176,00 | 1 |
| Anders E | 170 | 1 | 170,00 | 0 |
| LAGET | 5979 | 32 | 186,84 | 14 |
| SS Bowlaren - Frisk | ||||
| 5-15 (5191-5623) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Sven-Erik | 747 | 4 | 186,75 | 4 |
| Ulf | 501 | 3 | 167,00 | 3 |
| Mikael E | 665 | 4 | 166,25 | 2 |
| Jan-Erik | 462 | 3 | 154,00 | 2 |
| Torgny | 715 | 4 | 178,75 | 2 |
| Ronny | 742 | 4 | 185,50 | 2 |
| Anders E | 651 | 4 | 162,75 | 3 |
| Johan | 785 | 4 | 196,25 | 3 |
| Rolf M | 355 | 2 | 177,50 | 1 |
| LAGET | 5623 | 32 | 175,72 | 15 |
Kval
| Frisk - BK Ene | ||||
| 5-15 (5614-5998) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Sven-Erik | 706 | 4 | 176,50 | 1 |
| Ulf | 707 | 4 | 176,75 | 1 |
| Torgny | 655 | 4 | 163,75 | 0 |
| Ronny | 314 | 2 | 157,00 | 0 |
| Jan-Erik | 767 | 4 | 191,75 | 2 |
| Mikael E | 732 | 4 | 183,00 | 2 |
| Rolf M | 708 | 4 | 177,00 | 1 |
| Johan | 434 | 3 | 144,67 | 0 |
| Jimmie | 591 | 3 | 197,00 | 1 |
| LAGET | 5614 | 32 | 175,44 | 5 |
Reserv 4
| AgDa - Frisk | 2 - 18 |
| Norden - Frisk | 19 - 1 |
| Forsby - Frisk | 12 - 7 |
| Scheele - Frisk | 13 - 7 |
| Frisk - Hallstahammar | 11 - 9 |
| Frisk - IFK Sala | 10 - 10 |
| Frisk - Volvo | 10 - 9 |
| Frisk - IFK Västerås | 12 - 8 |
| VSK - Frisk | 7 - 13 |
| Frisk - VSK | 9 - 11 |
| Frisk - Stjärnan | 13-7 |
| Frisk - Forsby | 11-9 |
| IFK Sala - Frisk | 15-4 |
| IFK Västerås - Frisk | 7-13 |
| Frisk - Scheele | 11-9 |
| Volvo - Frisk | 8-12 |
| Hallstahammars BS - Frisk | 13-7 |
| Frisk - AgDa | 16-4 |
| Frisk - Fermé/VBS | 9-11 |
| Frisk - Norden | 5-15 |
| Stjärnan - Frisk | 4-16 |
| Fermé/VBS - Frisk | 5-15 |
Sluttabell
| Norden | 22 | 265 | 42 |
| IFK Sala | 22 | 151 | 37 |
| Scheele | 22 | 132 | 32 |
| Hallsta | 22 | 74 | 30 |
| Frisk | 22 | 23 | 27 |
| VSK | 22 | -17 | 23 |
| Volvo | 22 | 9 | 21 |
| Fer/VBS | 22 | -25 | 20 |
| Forsby | 22 | -95 | 13 |
| IFK V | 22 | -80 | 12 |
| Agda | 22 | -254 | 4 |
| Stjärnan | 22 | -183 | 2 |
| AgDa - Frisk | ||||
| 2-18 (4562-5468) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jan-Erik | 732 | 4 | 183,00 | 4 |
| Per G | 667 | 4 | 166,75 | 4 |
| Per S | 655 | 4 | 163,75 | 3 |
| Tony | 678 | 4 | 169,50 | 3 |
| Rolf Lu | 647 | 4 | 161,75 | 4 |
| Rolf Li | 747 | 4 | 186,75 | 4 |
| Johan | 715 | 4 | 178,75 | 3 |
| Martti | 627 | 4 | 156,75 | 3 |
| Mikael V | ||||
| LAGET | 5468 | 32 | 170,88 | 18 |
| Norden - Frisk | ||||
| 19-1 (5969-5263) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jan-Erik | 641 | 4 | 160,25 | 0 |
| Per G | 692 | 4 | 173,00 | 0 |
| Per S | 640 | 4 | 160,00 | 1 |
| Tony | 732 | 4 | 183,00 | 1 |
| Rolf Lu | 673 | 4 | 168,25 | 0 |
| Rolf Li | 602 | 4 | 150,50 | 0 |
| Johan | 721 | 4 | 180,25 | 0 |
| Mikael V | 562 | 4 | 140,50 | 0 |
| Martti | ||||
| LAGET | 5263 | 32 | 164,47 | 1 |
| Forsby - Frisk | ||||
| 12-7 (5075-5021) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Tony | 383 | 3 | 127,67 | 1 |
| Jimmie | 722 | 4 | 180,50 | 2 |
| Per S | 597 | 4 | 149,25 | 1 |
| P-O | 559 | 4 | 139,75 | 1 |
| Per G | 703 | 4 | 175,75 | 2 |
| Martti | 624 | 4 | 156,00 | 2 |
| Mai-Lis | 615 | 4 | 153,75 | 1 |
| Rolf Li | 664 | 4 | 166,00 | 1 |
| Mikael V | 154 | 1 | 154,00 | 1 |
| LAGET | 5021 | 32 | 156,91 | 7 |
| Scheele - Frisk | ||||
| 13-7 (5647-5216) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Mikael V | 676 | 4 | 169,00 | 1 |
| Jimmie | 704 | 4 | 176,00 | 1 |
| Per S | 586 | 4 | 146,50 | 1 |
| P-O | 106 | 1 | 106,00 | 0 |
| Per G | 693 | 4 | 173,25 | 1 |
| Martti | 633 | 4 | 158,25 | 1 |
| Mai-Lis | 682 | 4 | 170,50 | 3 |
| Rolf Li | 638 | 4 | 159,50 | 3 |
| Tony | 498 | 3 | 166,00 | 1 |
| LAGET | 5216 | 32 | 163,00 | 7 |
| Frisk - Hallstahammar BS | ||||
| 11-9 (5221-5151) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jari | 648 | 4 | 162,00 | 2 |
| Tony | 712 | 4 | 178,00 | 2 |
| Torgny | 699 | 4 | 174,75 | 4 |
| Joakim | 694 | 4 | 173,50 | 4 |
| Mikael V | 618 | 4 | 154,50 | 1 |
| Jimmie | 603 | 4 | 150,75 | 1 |
| Per S | 623 | 4 | 155,75 | 1 |
| Per G | 624 | 4 | 156,00 | 1 |
| LAGET | 5221 | 32 | 163,16 | 11 |
| Frisk - IFK Sala | ||||
| 10-10 (5330-5458) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Jimmie | 790 | 4 | 197,50 | 4 |
| Rolf M | 711 | 4 | 177,75 | 4 |
| Jari | 614 | 4 | 153,50 | 2 |
| Per G | 638 | 4 | 159,50 | 2 |
| Rolf Lu | 683 | 4 | 170,75 | 2 |
| Mikael V | 646 | 4 | 161,50 | 2 |
| Rolf Li | 647 | 4 | 161,75 | 1 |
| Mai-Lis | 601 | 4 | 150,25 | 1 |
| LAGET | 5330 | 32 | 166,56 | 10 |
| Frisk - Volvo | ||||
| 10-9 (5313-5461) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Rolf M | 783 | 4 | 195,75 | 2 |
| Joakim | 673 | 4 | 168,25 | 2 |
| Tony | 714 | 4 | 178,50 | 3 |
| Martti | 668 | 4 | 167,00 | 3 |
| Jari | 419 | 3 | 139,67 | 1 |
| Per S | 627 | 4 | 156,75 | 1 |
| Per G | 717 | 4 | 179,25 | 2 |
| P-O | 427 | 3 | 142,33 | 0 |
| Mikael V | 285 | 2 | 142,50 | 2 |
| LAGET | 5313 | 32 | 166,03 | 10 |
| Frisk - IFK Västerås | ||||
| 12-8 (5258-5164) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Torgny | 743 | 4 | 185,75 | 4 |
| Joakim | 735 | 4 | 183,75 | 4 |
| Tony | 664 | 4 | 166,00 | 2 |
| Rolf Lu | 614 | 4 | 153,50 | 2 |
| Jari | 640 | 4 | 160,00 | 2 |
| Martti | 676 | 4 | 169,00 | 2 |
| Rolf Li | 593 | 4 | 148,25 | 2 |
| P-O | 593 | 4 | 148,25 | 2 |
| LAGET | 5258 | 32 | 164,31 | 12 |
| VSK -Frisk | ||||
| 7-13 (5251-5439) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Torgny | 638 | 4 | 159,50 | 4 |
| Rolf Li | 709 | 4 | 177,25 | 4 |
| Sven-Erik | 785 | 4 | 196,25 | 4 |
| Ronny | 682 | 4 | 170,50 | 4 |
| Jari | 709 | 4 | 177,25 | 2 |
| Martti | 730 | 4 | 182,50 | 2 |
| Per S | 580 | 4 | 145,00 | 0 |
| P-O | 606 | 4 | 151,50 | 0 |
| LAGET | 5439 | 32 | 169,97 | 13 |
| Frisk - VSK | ||||
| 9-11 (5264-5431) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Torgny | 707 | 4 | 176,75 | 3 |
| Jari | 676 | 4 | 169,00 | 3 |
| Tony | 648 | 4 | 162,00 | 0 |
| Mikael V | 585 | 4 | 146,25 | 0 |
| Rolf Lu | 690 | 4 | 172,50 | 3 |
| Rolf Li | 654 | 4 | 163,50 | 3 |
| P-O | 618 | 4 | 154,50 | 1 |
| Per S | 686 | 4 | 171,50 | 1 |
| LAGET | 5264 | 32 | 164,50 | 9 |
| Frisk - Stjärnan | ||||
| 13-7 (4982-4799) | ||||
| Resultat | Serier | Snitt | Poäng | |
| Joakim | 626 | 4 | 156,50 | 3 |
| Tony | 647 | 4 | 161,75 | 3 |
